2026-10-19 namaz vakitleri
| Vakit | Saat |
|---|---|
| İmsak | 05:11 |
| Güneş | 06:54 |
| Öğle | 12:15 |
| İkindi | 15:06 |
| Akşam | 17:34 |
| Yatsı | 19:12 |
- İmsak05:11
- Güneş06:54
- Öğle12:15
- İkindi15:06
- Akşam17:34
- Yatsı19:12
Satpayev imsakiyesi — Ekim 2026
Ekim 2026 ayının her günü için Satpayev İmsak, Güneş, Öğle, İkindi, Akşam ve Yatsı vakitleri. Bugün vurgulanmıştır.
| Tarih | İmsak | Güneş | Öğle | İkindi | Akşam | Yatsı |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 Per20 Rabīʿ al-thānī | 04:45 | 06:29 | 12:20 | 15:33 | 18:10 | 19:47 |
| 2 Cum21 Rabīʿ al-thānī | 04:46 | 06:30 | 12:19 | 15:31 | 18:08 | 19:45 |
| 3 Cmt22 Rabīʿ al-thānī | 04:48 | 06:31 | 12:19 | 15:30 | 18:06 | 19:43 |
| 4 Paz23 Rabīʿ al-thānī | 04:49 | 06:33 | 12:19 | 15:28 | 18:04 | 19:41 |
| 5 Pzt24 Rabīʿ al-thānī | 04:51 | 06:34 | 12:18 | 15:27 | 18:02 | 19:39 |
| 6 Sal25 Rabīʿ al-thānī | 04:52 | 06:36 | 12:18 | 15:25 | 18:00 | 19:37 |
| 7 Çar26 Rabīʿ al-thānī | 04:54 | 06:37 | 12:18 | 15:24 | 17:58 | 19:34 |
| 8 Per27 Rabīʿ al-thānī | 04:55 | 06:38 | 12:17 | 15:22 | 17:56 | 19:32 |
| 9 Cum28 Rabīʿ al-thānī | 04:57 | 06:40 | 12:17 | 15:21 | 17:54 | 19:30 |
| 10 Cmt29 Rabīʿ al-thānī | 04:58 | 06:41 | 12:17 | 15:19 | 17:52 | 19:28 |
| 11 Paz30 Rabīʿ al-thānī | 05:00 | 06:43 | 12:17 | 15:18 | 17:50 | 19:27 |
| 12 Pzt1 Jumādá al-ūlá | 05:01 | 06:44 | 12:16 | 15:16 | 17:48 | 19:25 |
| 13 Sal2 Jumādá al-ūlá | 05:03 | 06:46 | 12:16 | 15:15 | 17:46 | 19:23 |
| 14 Çar3 Jumādá al-ūlá | 05:04 | 06:47 | 12:16 | 15:13 | 17:44 | 19:21 |
| 15 Per4 Jumādá al-ūlá | 05:05 | 06:49 | 12:16 | 15:12 | 17:42 | 19:19 |
| 16 Cum5 Jumādá al-ūlá | 05:07 | 06:50 | 12:15 | 15:10 | 17:40 | 19:17 |
| 17 Cmt6 Jumādá al-ūlá | 05:08 | 06:51 | 12:15 | 15:09 | 17:38 | 19:15 |
| 18 Paz7 Jumādá al-ūlá | 05:10 | 06:53 | 12:15 | 15:07 | 17:36 | 19:13 |
| 19 Pzt8 Jumādá al-ūlá | 05:11 | 06:54 | 12:15 | 15:06 | 17:34 | 19:12 |
| 20 Sal9 Jumādá al-ūlá | 05:13 | 06:56 | 12:15 | 15:05 | 17:33 | 19:10 |
| 21 Çar10 Jumādá al-ūlá | 05:14 | 06:57 | 12:14 | 15:03 | 17:31 | 19:08 |
| 22 Per11 Jumādá al-ūlá | 05:15 | 06:59 | 12:14 | 15:02 | 17:29 | 19:07 |
| 23 Cum12 Jumādá al-ūlá | 05:17 | 07:00 | 12:14 | 15:00 | 17:27 | 19:05 |
| 24 Cmt13 Jumādá al-ūlá | 05:18 | 07:02 | 12:14 | 14:59 | 17:25 | 19:03 |
| 25 Paz14 Jumādá al-ūlá | 05:19 | 07:03 | 12:14 | 14:58 | 17:24 | 19:02 |
| 26 Pzt15 Jumādá al-ūlá | 05:21 | 07:05 | 12:14 | 14:56 | 17:22 | 19:00 |
| 27 Sal16 Jumādá al-ūlá | 05:22 | 07:06 | 12:14 | 14:55 | 17:20 | 18:58 |
| 28 Çar17 Jumādá al-ūlá | 05:24 | 07:08 | 12:14 | 14:54 | 17:19 | 18:57 |
| 29 Per18 Jumādá al-ūlá | 05:25 | 07:09 | 12:14 | 14:52 | 17:17 | 18:55 |
| 30 Cum19 Jumādá al-ūlá | 05:26 | 07:11 | 12:13 | 14:51 | 17:15 | 18:54 |
| 31 Cmt20 Jumādá al-ūlá | 05:28 | 07:12 | 12:13 | 14:50 | 17:14 | 18:52 |
Tüm saatler yerel saattir (Asia/Almaty).
229.7° güneybatı
Satpayev'den Mekke'deki Kâbe'ye doğru namaz kılmak için 229.7° (güneybatı) yönüne dönün — gerçek kuzeyden saat yönünde ölçülür. Isra Pro uygulamasında sizi tam olarak oraya yönlendiren canlı bir pusula var.
Satpayev namaz vakitleri hakkında
Satpayev için bugünkü namaz günü, imsaktan yatsıya kadar 14 saat 1 dakikalık bir gündüz ve alacakaranlık boyunca sürer. Yalnızca içinde bulunduğumuz ay içinde imsak ve yatsı yaklaşık 55 dakika kaydı. 48° enlemdeki Satpayev kuzeyde yeterince uzaktadır; imsak ve yatsı yaz ile kış arasında epeyce değişir. Öğle ise tüm yıl güneş öğlesine yakın kalır. Bu sayfadaki her vakit, Satpayev'nin tam koordinatları için her gün yeniden hesaplanır.
Vakitler Satpayev için hesaplanır ve sabit bir cetvel veya biraz farklı bir yöntem kullanan yerel caminizden bir iki dakika farklı olabilir.
Satpayev, Ulytau Region namaz vakitleri hakkında sık sorulan sorular
Satpayev, Ulytau Region için bugünkü namaz vakitleri nedir?
Bugün Satpayev, Ulytau Region için namaz vakitleri: İmsak 05:11, Öğle 12:15, İkindi 15:06, Akşam 17:34 ve Yatsı 19:12. Güneş 06:54 doğar.
Satpayev, Ulytau Region için hangi hesaplama yöntemi kullanılıyor?
Satpayev, Ulytau Region namaz vakitleri Muslim World League yöntemiyle hesaplanır. İmsağı güneşin ufkun 18° altına inmesine, yatsıyı ise 17°'ye göre belirler. Hesaplama Satpayev, Ulytau Region'nin tam koordinatlarını kullanır, dolayısıyla sonuç bu konuma özeldir.
Satpayev, Ulytau Region namaz vakitleri ne sıklıkla güncellenir?
Bu sayfadaki vakitler Satpayev, Ulytau Region için her gün yeniden hesaplanır, böylece her zaman bugünün doğru İmsak, Öğle, İkindi, Akşam ve Yatsı vakitlerini görürsünüz.
Satpayev, Ulytau Region için kıble yönü nedir?
Satpayev, Ulytau Region konumundan, yaklaşık 3843 km uzaktaki Mekke'deki Kâbe'ye doğru namaz kılmak için gerçek kuzeyden saat yönünde ölçülen 229.7° (güneybatı) yönüne dönün.
Reklam yok. Takip yok. Sadece namaz vakitleri.
Çoğu namaz vakti sitesi vakitleri reklam ve açılır pencerelerin altına gömer. Isra Pro sana vakitleri, kıbleyi ve başka hiçbir şeyi göstermez — ücretsiz, sonsuza dek.
Sıfır reklam
Banner yok, tam ekran reklam yok, "diğer uygulamamızı indir" yok.
Tasarım gereği gizli
Konumun vakitleri hesaplamak için cihazında kullanılır — hiç yüklenmez, hiç satılmaz.
Her yerde doğru
100+ ülke için bölgeye uygun hesaplama yöntemleri, her gün güncellenir.