2026-10-19 namaz vakitleri
| Vakit | Saat |
|---|---|
| İmsak | 05:26 |
| Güneş | 06:56 |
| Öğle | 12:27 |
| İkindi | 15:31 |
| Akşam | 17:57 |
| Yatsı | 19:22 |
- İmsak05:26
- Güneş06:56
- Öğle12:27
- İkindi15:31
- Akşam17:57
- Yatsı19:22
Kogon Shahri imsakiyesi — Ekim 2026
Ekim 2026 ayının her günü için Kogon Shahri İmsak, Güneş, Öğle, İkindi, Akşam ve Yatsı vakitleri. Bugün vurgulanmıştır.
| Tarih | İmsak | Güneş | Öğle | İkindi | Akşam | Yatsı |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 Per20 Rabīʿ al-thānī | 05:08 | 06:38 | 12:31 | 15:52 | 18:25 | 19:49 |
| 2 Cum21 Rabīʿ al-thānī | 05:09 | 06:39 | 12:31 | 15:51 | 18:23 | 19:47 |
| 3 Cmt22 Rabīʿ al-thānī | 05:10 | 06:40 | 12:31 | 15:49 | 18:21 | 19:46 |
| 4 Paz23 Rabīʿ al-thānī | 05:11 | 06:41 | 12:31 | 15:48 | 18:20 | 19:44 |
| 5 Pzt24 Rabīʿ al-thānī | 05:12 | 06:42 | 12:30 | 15:47 | 18:18 | 19:43 |
| 6 Sal25 Rabīʿ al-thānī | 05:13 | 06:43 | 12:30 | 15:46 | 18:17 | 19:41 |
| 7 Çar26 Rabīʿ al-thānī | 05:14 | 06:44 | 12:30 | 15:45 | 18:15 | 19:39 |
| 8 Per27 Rabīʿ al-thānī | 05:15 | 06:45 | 12:29 | 15:44 | 18:14 | 19:38 |
| 9 Cum28 Rabīʿ al-thānī | 05:16 | 06:46 | 12:29 | 15:43 | 18:12 | 19:36 |
| 10 Cmt29 Rabīʿ al-thānī | 05:17 | 06:47 | 12:29 | 15:41 | 18:10 | 19:35 |
| 11 Paz30 Rabīʿ al-thānī | 05:18 | 06:48 | 12:29 | 15:40 | 18:09 | 19:33 |
| 12 Pzt1 Jumādá al-ūlá | 05:19 | 06:49 | 12:28 | 15:39 | 18:07 | 19:32 |
| 13 Sal2 Jumādá al-ūlá | 05:20 | 06:50 | 12:28 | 15:38 | 18:06 | 19:30 |
| 14 Çar3 Jumādá al-ūlá | 05:21 | 06:51 | 12:28 | 15:37 | 18:04 | 19:29 |
| 15 Per4 Jumādá al-ūlá | 05:22 | 06:52 | 12:28 | 15:36 | 18:03 | 19:27 |
| 16 Cum5 Jumādá al-ūlá | 05:23 | 06:53 | 12:27 | 15:35 | 18:01 | 19:26 |
| 17 Cmt6 Jumādá al-ūlá | 05:24 | 06:54 | 12:27 | 15:33 | 18:00 | 19:25 |
| 18 Paz7 Jumādá al-ūlá | 05:25 | 06:55 | 12:27 | 15:32 | 17:59 | 19:23 |
| 19 Pzt8 Jumādá al-ūlá | 05:26 | 06:56 | 12:27 | 15:31 | 17:57 | 19:22 |
| 20 Sal9 Jumādá al-ūlá | 05:27 | 06:57 | 12:27 | 15:30 | 17:56 | 19:20 |
| 21 Çar10 Jumādá al-ūlá | 05:28 | 06:58 | 12:26 | 15:29 | 17:54 | 19:19 |
| 22 Per11 Jumādá al-ūlá | 05:29 | 06:59 | 12:26 | 15:28 | 17:53 | 19:18 |
| 23 Cum12 Jumādá al-ūlá | 05:30 | 07:00 | 12:26 | 15:27 | 17:52 | 19:17 |
| 24 Cmt13 Jumādá al-ūlá | 05:31 | 07:01 | 12:26 | 15:26 | 17:50 | 19:15 |
| 25 Paz14 Jumādá al-ūlá | 05:32 | 07:02 | 12:26 | 15:25 | 17:49 | 19:14 |
| 26 Pzt15 Jumādá al-ūlá | 05:33 | 07:03 | 12:26 | 15:24 | 17:48 | 19:13 |
| 27 Sal16 Jumādá al-ūlá | 05:34 | 07:04 | 12:26 | 15:23 | 17:46 | 19:12 |
| 28 Çar17 Jumādá al-ūlá | 05:35 | 07:06 | 12:26 | 15:22 | 17:45 | 19:11 |
| 29 Per18 Jumādá al-ūlá | 05:36 | 07:07 | 12:26 | 15:21 | 17:44 | 19:09 |
| 30 Cum19 Jumādá al-ūlá | 05:37 | 07:08 | 12:25 | 15:20 | 17:43 | 19:08 |
| 31 Cmt20 Jumādá al-ūlá | 05:38 | 07:09 | 12:25 | 15:19 | 17:41 | 19:07 |
Tüm saatler yerel saattir (Asia/Samarkand).
236.3° batı-güneybatı
Kogon Shahri'den Mekke'deki Kâbe'ye doğru namaz kılmak için 236.3° (batı-güneybatı) yönüne dönün — gerçek kuzeyden saat yönünde ölçülür. Isra Pro uygulamasında sizi tam olarak oraya yönlendiren canlı bir pusula var.
Kogon Shahri namaz vakitleri hakkında
Kogon Shahri için bugünkü namaz günü, imsaktan yatsıya kadar 13 saat 56 dakikalık bir gündüz ve alacakaranlık boyunca sürer. Yalnızca içinde bulunduğumuz ay içinde imsak ve yatsı yaklaşık 42 dakika kaydı. 40° enlemde Kogon Shahri, imsak ve yatsıda yaz ortasında en geniş hâline ulaşan belirgin bir mevsimsel değişim yaşar. Öğle ise tüm yıl güneş öğlesine yakın kalır. Bu sayfadaki her vakit, Kogon Shahri'nin tam koordinatları için her gün yeniden hesaplanır.
Vakitler Kogon Shahri için hesaplanır ve sabit bir cetvel veya biraz farklı bir yöntem kullanan yerel caminizden bir iki dakika farklı olabilir.
Kogon Shahri, Bukhara namaz vakitleri hakkında sık sorulan sorular
Kogon Shahri, Bukhara için bugünkü namaz vakitleri nedir?
Bugün Kogon Shahri, Bukhara için namaz vakitleri: İmsak 05:26, Öğle 12:27, İkindi 15:31, Akşam 17:57 ve Yatsı 19:22. Güneş 06:56 doğar.
Kogon Shahri, Bukhara için hangi hesaplama yöntemi kullanılıyor?
Kogon Shahri, Bukhara namaz vakitleri Muslim World League yöntemiyle hesaplanır. İmsağı güneşin ufkun 18° altına inmesine, yatsıyı ise 17°'ye göre belirler. Hesaplama Kogon Shahri, Bukhara'nin tam koordinatlarını kullanır, dolayısıyla sonuç bu konuma özeldir.
Kogon Shahri, Bukhara namaz vakitleri ne sıklıkla güncellenir?
Bu sayfadaki vakitler Kogon Shahri, Bukhara için her gün yeniden hesaplanır, böylece her zaman bugünün doğru İmsak, Öğle, İkindi, Akşam ve Yatsı vakitlerini görürsünüz.
Kogon Shahri, Bukhara için kıble yönü nedir?
Kogon Shahri, Bukhara konumundan, yaklaşık 3103 km uzaktaki Mekke'deki Kâbe'ye doğru namaz kılmak için gerçek kuzeyden saat yönünde ölçülen 236.3° (batı-güneybatı) yönüne dönün.
Reklam yok. Takip yok. Sadece namaz vakitleri.
Çoğu namaz vakti sitesi vakitleri reklam ve açılır pencerelerin altına gömer. Isra Pro sana vakitleri, kıbleyi ve başka hiçbir şeyi göstermez — ücretsiz, sonsuza dek.
Sıfır reklam
Banner yok, tam ekran reklam yok, "diğer uygulamamızı indir" yok.
Tasarım gereği gizli
Konumun vakitleri hesaplamak için cihazında kullanılır — hiç yüklenmez, hiç satılmaz.
Her yerde doğru
100+ ülke için bölgeye uygun hesaplama yöntemleri, her gün güncellenir.