Waktu solat untuk 2026-10-18
| Solat | Waktu |
|---|---|
| Subuh | 05:39 |
| Syuruk | 06:57 |
| Zohor | 12:58 |
| Asar | 16:17 |
| Maghrib | 19:00 |
| Isyak | 20:09 |
- Subuh05:39
- Syuruk06:57
- Zohor12:58
- Asar16:17
- Maghrib19:00
- Isyak20:09
Jadual waktu solat Sri Petaling — Oktober 2026
Waktu Subuh, Syuruk, Zohor, Asar, Maghrib dan Isyak di Sri Petaling untuk setiap hari dalam Oktober 2026. Hari ini diserlahkan.
| Tarikh | Subuh | Syuruk | Zohor | Asar | Maghrib | Isyak |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 Kha20 Rabīʿ al-thānī | 05:44 | 07:00 | 13:03 | 16:14 | 19:06 | 20:14 |
| 2 Jum21 Rabīʿ al-thānī | 05:43 | 07:00 | 13:03 | 16:15 | 19:05 | 20:14 |
| 3 Sab22 Rabīʿ al-thānī | 05:43 | 07:00 | 13:02 | 16:15 | 19:05 | 20:14 |
| 4 Ahd23 Rabīʿ al-thānī | 05:43 | 07:00 | 13:02 | 16:15 | 19:04 | 20:13 |
| 5 Isn24 Rabīʿ al-thānī | 05:42 | 06:59 | 13:02 | 16:15 | 19:04 | 20:13 |
| 6 Sel25 Rabīʿ al-thānī | 05:42 | 06:59 | 13:01 | 16:15 | 19:04 | 20:13 |
| 7 Rab26 Rabīʿ al-thānī | 05:42 | 06:59 | 13:01 | 16:15 | 19:03 | 20:12 |
| 8 Kha27 Rabīʿ al-thānī | 05:42 | 06:59 | 13:01 | 16:15 | 19:03 | 20:12 |
| 9 Jum28 Rabīʿ al-thānī | 05:41 | 06:59 | 13:01 | 16:16 | 19:02 | 20:12 |
| 10 Sab29 Rabīʿ al-thānī | 05:41 | 06:58 | 13:00 | 16:16 | 19:02 | 20:11 |
| 11 Ahd30 Rabīʿ al-thānī | 05:41 | 06:58 | 13:00 | 16:16 | 19:02 | 20:11 |
| 12 Isn1 Jumādá al-ūlá | 05:41 | 06:58 | 13:00 | 16:16 | 19:01 | 20:11 |
| 13 Sel2 Jumādá al-ūlá | 05:40 | 06:58 | 13:00 | 16:16 | 19:01 | 20:11 |
| 14 Rab3 Jumādá al-ūlá | 05:40 | 06:58 | 12:59 | 16:16 | 19:01 | 20:10 |
| 15 Kha4 Jumādá al-ūlá | 05:40 | 06:58 | 12:59 | 16:16 | 19:01 | 20:10 |
| 16 Jum5 Jumādá al-ūlá | 05:40 | 06:57 | 12:59 | 16:16 | 19:00 | 20:10 |
| 17 Sab6 Jumādá al-ūlá | 05:40 | 06:57 | 12:59 | 16:17 | 19:00 | 20:10 |
| 18 Ahd7 Jumādá al-ūlá | 05:39 | 06:57 | 12:58 | 16:17 | 19:00 | 20:09 |
| 19 Isn8 Jumādá al-ūlá | 05:39 | 06:57 | 12:58 | 16:17 | 18:59 | 20:09 |
| 20 Sel9 Jumādá al-ūlá | 05:39 | 06:57 | 12:58 | 16:17 | 18:59 | 20:09 |
| 21 Rab10 Jumādá al-ūlá | 05:39 | 06:57 | 12:58 | 16:17 | 18:59 | 20:09 |
| 22 Kha11 Jumādá al-ūlá | 05:39 | 06:57 | 12:58 | 16:17 | 18:59 | 20:09 |
| 23 Jum12 Jumādá al-ūlá | 05:38 | 06:57 | 12:58 | 16:17 | 18:58 | 20:09 |
| 24 Sab13 Jumādá al-ūlá | 05:38 | 06:57 | 12:57 | 16:17 | 18:58 | 20:08 |
| 25 Ahd14 Jumādá al-ūlá | 05:38 | 06:57 | 12:57 | 16:18 | 18:58 | 20:08 |
| 26 Isn15 Jumādá al-ūlá | 05:38 | 06:57 | 12:57 | 16:18 | 18:58 | 20:08 |
| 27 Sel16 Jumādá al-ūlá | 05:38 | 06:57 | 12:57 | 16:18 | 18:58 | 20:08 |
| 28 Rab17 Jumādá al-ūlá | 05:38 | 06:56 | 12:57 | 16:18 | 18:58 | 20:08 |
| 29 Kha18 Jumādá al-ūlá | 05:38 | 06:56 | 12:57 | 16:18 | 18:57 | 20:08 |
| 30 Jum19 Jumādá al-ūlá | 05:38 | 06:56 | 12:57 | 16:18 | 18:57 | 20:08 |
| 31 Sab20 Jumādá al-ūlá | 05:37 | 06:56 | 12:57 | 16:18 | 18:57 | 20:08 |
Semua waktu ialah waktu tempatan (Asia/Kuala_Lumpur).
292.6° barat-barat laut
Dari Sri Petaling, hadap ke 292.6° (barat-barat laut) — diukur mengikut arah jam dari utara sebenar — untuk bersolat menghadap Kaabah di Makkah. Aplikasi Isra Pro mempunyai kompas langsung yang menghala anda ke sana dengan tepat.
Tentang waktu solat di Sri Petaling
Di Sri Petaling, hari solat hari ini berlangsung dari Subuh hingga Isyak selama 14 jam 30 minit siang dan senja. Dalam bulan semasa sahaja, Subuh dan Isyak telah beralih kira-kira 7 minit. Berhampiran khatulistiwa pada 3°, waktu solat di Sri Petaling kekal sangat stabil sepanjang tahun — Subuh dan Isyak hampir tidak beralih antara musim. Zohor kekal berhampiran tengah hari suria sepanjang tahun. Setiap waktu di halaman ini dikira semula setiap hari untuk koordinat tepat Sri Petaling.
Waktu dikira untuk Sri Petaling dan mungkin berbeza satu atau dua minit daripada masjid setempat anda, yang mungkin menggunakan jadual tetap atau konvensyen yang sedikit berbeza.
Soalan lazim tentang waktu solat di Sri Petaling, Kuala Lumpur
Apakah waktu solat hari ini di Sri Petaling, Kuala Lumpur?
Hari ini di Sri Petaling, Kuala Lumpur waktu solatnya ialah: Subuh 05:39, Zohor 12:58, Asar 16:17, Maghrib 19:00, dan Isyak 20:09. Syuruk pada 06:57.
Kaedah pengiraan apakah yang digunakan untuk Sri Petaling, Kuala Lumpur?
Waktu solat Sri Petaling, Kuala Lumpur menggunakan kaedah JAKIM, Malaysia. Subuh ditetapkan apabila matahari 20° di bawah ufuk dan Isyak pada 18°. Pengiraan menggunakan koordinat tepat Sri Petaling, Kuala Lumpur, jadi hasilnya khusus untuk lokasi ini.
Berapa kerap waktu solat Sri Petaling, Kuala Lumpur dikemas kini?
Waktu di halaman ini dikira semula setiap hari untuk Sri Petaling, Kuala Lumpur, jadi anda sentiasa melihat waktu Subuh, Zohor, Asar, Maghrib dan Isyak yang tepat untuk hari ini.
Ke manakah arah Kiblat dari Sri Petaling, Kuala Lumpur?
Dari Sri Petaling, Kuala Lumpur, hadap ke 292.6° (barat-barat laut), diukur mengikut arah jam dari utara benar, untuk solat menghadap Kaabah di Mekah yang berjarak kira-kira 6977 km.
No ads. No trackers. Just prayer times.
Most prayer-time sites bury the times under banners and pop-ups. Isra Pro shows you the times, the Qibla, and nothing else — free, forever.
Zero ads
No banners, no interstitials, no "download our other app".
Private by design
Your location is used on your device to calculate times — never uploaded, never sold.
Accurate everywhere
Region-correct calculation methods for 100+ countries, updated daily.