2026-10-15 намаз убактылары
| Намаз | Убакыт |
|---|---|
| Багымдат | 04:59 |
| Күн чыгуу | 06:24 |
| Бешим | 12:03 |
| Асыр | 15:16 |
| Шам | 17:42 |
| Куптан | 19:07 |
- Багымдат04:59
- Күн чыгуу06:24
- Бешим12:03
- Асыр15:16
- Шам17:42
- Куптан19:07
Sousse: намаз убактыларынын жадыбалы — 2026-ж., октябрь
2026-ж., октябрь айынын ар бир күнү үчүн Sousse шаарындагы Багымдат, Күн чыгуу, Бешим, Аср, Шам жана Куптан убактылары. Бүгүнкү күн белгиленген.
| Күнү | Багымдат | Күн чыгуу | Бешим | Асыр | Шам | Куптан |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1, бейш.20 Rabīʿ al-thānī | 04:47 | 06:12 | 12:07 | 15:30 | 18:01 | 19:26 |
| 2, жума21 Rabīʿ al-thānī | 04:48 | 06:13 | 12:07 | 15:29 | 18:00 | 19:25 |
| 3, ишм.22 Rabīʿ al-thānī | 04:49 | 06:14 | 12:06 | 15:28 | 17:58 | 19:23 |
| 4, жек.23 Rabīʿ al-thānī | 04:50 | 06:15 | 12:06 | 15:27 | 17:57 | 19:22 |
| 5, дүй.24 Rabīʿ al-thānī | 04:51 | 06:16 | 12:06 | 15:26 | 17:56 | 19:21 |
| 6, шейш.25 Rabīʿ al-thānī | 04:51 | 06:16 | 12:06 | 15:25 | 17:54 | 19:19 |
| 7, шарш.26 Rabīʿ al-thānī | 04:52 | 06:17 | 12:05 | 15:24 | 17:53 | 19:18 |
| 8, бейш.27 Rabīʿ al-thānī | 04:53 | 06:18 | 12:05 | 15:23 | 17:51 | 19:16 |
| 9, жума28 Rabīʿ al-thānī | 04:54 | 06:19 | 12:05 | 15:22 | 17:50 | 19:15 |
| 10, ишм.29 Rabīʿ al-thānī | 04:55 | 06:20 | 12:04 | 15:21 | 17:49 | 19:14 |
| 11, жек.30 Rabīʿ al-thānī | 04:56 | 06:21 | 12:04 | 15:20 | 17:47 | 19:12 |
| 12, дүй.1 Jumādá al-ūlá | 04:56 | 06:21 | 12:04 | 15:19 | 17:46 | 19:11 |
| 13, шейш.2 Jumādá al-ūlá | 04:57 | 06:22 | 12:04 | 15:18 | 17:45 | 19:10 |
| 14, шарш.3 Jumādá al-ūlá | 04:58 | 06:23 | 12:03 | 15:17 | 17:43 | 19:08 |
| 15, бейш.4 Jumādá al-ūlá | 04:59 | 06:24 | 12:03 | 15:16 | 17:42 | 19:07 |
| 16, жума5 Jumādá al-ūlá | 05:00 | 06:25 | 12:03 | 15:15 | 17:41 | 19:06 |
| 17, ишм.6 Jumādá al-ūlá | 05:01 | 06:26 | 12:03 | 15:14 | 17:39 | 19:05 |
| 18, жек.7 Jumādá al-ūlá | 05:01 | 06:27 | 12:03 | 15:13 | 17:38 | 19:03 |
| 19, дүй.8 Jumādá al-ūlá | 05:02 | 06:27 | 12:02 | 15:12 | 17:37 | 19:02 |
| 20, шейш.9 Jumādá al-ūlá | 05:03 | 06:28 | 12:02 | 15:11 | 17:36 | 19:01 |
| 21, шарш.10 Jumādá al-ūlá | 05:04 | 06:29 | 12:02 | 15:10 | 17:34 | 19:00 |
| 22, бейш.11 Jumādá al-ūlá | 05:05 | 06:30 | 12:02 | 15:09 | 17:33 | 18:59 |
| 23, жума12 Jumādá al-ūlá | 05:05 | 06:31 | 12:02 | 15:08 | 17:32 | 18:58 |
| 24, ишм.13 Jumādá al-ūlá | 05:06 | 06:32 | 12:02 | 15:07 | 17:31 | 18:56 |
| 25, жек.14 Jumādá al-ūlá | 05:07 | 06:33 | 12:02 | 15:06 | 17:30 | 18:55 |
| 26, дүй.15 Jumādá al-ūlá | 05:08 | 06:34 | 12:01 | 15:05 | 17:28 | 18:54 |
| 27, шейш.16 Jumādá al-ūlá | 05:09 | 06:35 | 12:01 | 15:04 | 17:27 | 18:53 |
| 28, шарш.17 Jumādá al-ūlá | 05:10 | 06:36 | 12:01 | 15:04 | 17:26 | 18:52 |
| 29, бейш.18 Jumādá al-ūlá | 05:10 | 06:37 | 12:01 | 15:03 | 17:25 | 18:51 |
| 30, жума19 Jumādá al-ūlá | 05:11 | 06:38 | 12:01 | 15:02 | 17:24 | 18:50 |
| 31, ишм.20 Jumādá al-ūlá | 05:12 | 06:39 | 12:01 | 15:01 | 17:23 | 18:49 |
Бардык убактылар жергиликтүү убакыт (Africa/Tunis).
111.6° чыгыш-түштүк чыгыш
Sousse шаарынан Меккедеги Каабага карай намаз окуш үчүн 111.6° (чыгыш-түштүк чыгыш) багытына бурулуңуз — чыныгы түндүктөн саат жебеси боюнча ченелет. Isra Pro колдонмосунда сизди так ошол жакка багыттаган жандуу компас бар.
Sousse намаз убактылары жөнүндө
Sousse шаарында бүгүнкү намаз күнү багымдаттан куптанга чейин 14 саат 8 мүнөт күндүз жана иңир бою созулат. Ушул айдын ичинде эле багымдат менен куптан болжол менен 37 мүнөткө жылды. 36° кеңдикте Sousse багымдат менен куптанда жайдын ортосунда эң кеңири болгон ачык мезгилдик өзгөрүүнү башынан кечирет. Бешим болсо жыл бою күндүн чак түшүнө жакын калат. Бул беттеги ар бир убакыт Sousse шаарынын так координаттары үчүн күн сайын кайра эсептелет.
Убактылар Sousse үчүн эсептелет жана туруктуу жадыбалды же бир аз башка ыкманы колдонгон жергиликтүү мечитиңизден бир-эки мүнөткө айырмаланышы мүмкүн.
Sousse, Sousse Governorate намаз убактылары жөнүндө көп берилүүчү суроолор
Sousse, Sousse Governorate үчүн бүгүнкү намаз убактылары кандай?
Бүгүн Sousse, Sousse Governorate үчүн намаз убактылары: Багымдат 04:59, Бешим 12:03, Асыр 15:16, Шам 17:42 жана Куптан 19:07. Күн 06:24 чыгат.
Sousse, Sousse Governorate үчүн кайсы эсептөө ыкмасы колдонулат?
Sousse, Sousse Governorate намаз убактылары Tunisia ыкмасы менен эсептелет. Багымдатты күндүн горизонттон 18° төмөн түшүшүнө, куптанды 18°'ка карай белгилейт. Эсептөө Sousse, Sousse Governorate шаарынын так координаттарын колдонот, ошондуктан натыйжа ушул жерге гана тиешелүү.
Sousse, Sousse Governorate намаз убактылары канчалык тез-тез жаңыланат?
Бул беттеги убактылар Sousse, Sousse Governorate үчүн күн сайын кайра эсептелет, ошондуктан сиз дайыма бүгүнкү так Багымдат, Бешим, Асыр, Шам жана Куптан убактыларын көрөсүз.
Sousse, Sousse Governorate шаарынан кыбыла багыты кайсы жакта?
Sousse, Sousse Governorate шаарынан болжол менен 3249 км алыстагы Меккедеги Каабага карай намаз окуу үчүн чыныгы түндүктөн саат жебеси боюнча ченелген 111.6° (чыгыш-түштүк чыгыш) багытына бурулуңуз.
Жарнак жок. Көзөмөл жок. Болгону намаз убактылары.
Намаз убактылары боюнча көпчүлүк сайттар убактыларды баннерлердин жана калкып чыгуучу терезелердин астына жашырат. Isra Pro сизге убактыларды, кыбыланы жана башка эч нерсени көрсөтпөйт — акысыз, түбөлүккө.
Нөл жарнак
Баннер жок, толук экран жарнак жок, "башка колдонмобузду жүктө" жок.
Дизайны боюнча купуя
Жайгашкан жериңиз убактыларды эсептөө үчүн түзмөгүңүздө колдонулат — эч качан жүктөлбөйт, эч качан сатылбайт.
Бардык жерде так
100+ өлкө үчүн аймакка туура эсептөө ыкмалары, күн сайын жаңыланат.