2026-10-15 намаз убактылары
| Намаз | Убакыт |
|---|---|
| Багымдат | 05:01 |
| Күн чыгуу | 06:27 |
| Бешим | 12:05 |
| Асыр | 15:17 |
| Шам | 17:43 |
| Куптан | 19:09 |
- Багымдат05:01
- Күн чыгуу06:27
- Бешим12:05
- Асыр15:17
- Шам17:43
- Куптан19:09
Sīdī Ḥusayn: намаз убактыларынын жадыбалы — 2026-ж., октябрь
2026-ж., октябрь айынын ар бир күнү үчүн Sīdī Ḥusayn шаарындагы Багымдат, Күн чыгуу, Бешим, Аср, Шам жана Куптан убактылары. Бүгүнкү күн белгиленген.
| Күнү | Багымдат | Күн чыгуу | Бешим | Асыр | Шам | Куптан |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1, бейш.20 Rabīʿ al-thānī | 04:49 | 06:15 | 12:09 | 15:31 | 18:03 | 19:29 |
| 2, жума21 Rabīʿ al-thānī | 04:49 | 06:15 | 12:09 | 15:30 | 18:02 | 19:28 |
| 3, ишм.22 Rabīʿ al-thānī | 04:50 | 06:16 | 12:09 | 15:29 | 18:00 | 19:26 |
| 4, жек.23 Rabīʿ al-thānī | 04:51 | 06:17 | 12:08 | 15:28 | 17:59 | 19:25 |
| 5, дүй.24 Rabīʿ al-thānī | 04:52 | 06:18 | 12:08 | 15:27 | 17:57 | 19:23 |
| 6, шейш.25 Rabīʿ al-thānī | 04:53 | 06:19 | 12:08 | 15:26 | 17:56 | 19:22 |
| 7, шарш.26 Rabīʿ al-thānī | 04:54 | 06:20 | 12:07 | 15:25 | 17:54 | 19:20 |
| 8, бейш.27 Rabīʿ al-thānī | 04:55 | 06:21 | 12:07 | 15:24 | 17:53 | 19:19 |
| 9, жума28 Rabīʿ al-thānī | 04:56 | 06:21 | 12:07 | 15:23 | 17:52 | 19:17 |
| 10, ишм.29 Rabīʿ al-thānī | 04:56 | 06:22 | 12:07 | 15:22 | 17:50 | 19:16 |
| 11, жек.30 Rabīʿ al-thānī | 04:57 | 06:23 | 12:06 | 15:21 | 17:49 | 19:15 |
| 12, дүй.1 Jumādá al-ūlá | 04:58 | 06:24 | 12:06 | 15:20 | 17:47 | 19:13 |
| 13, шейш.2 Jumādá al-ūlá | 04:59 | 06:25 | 12:06 | 15:19 | 17:46 | 19:12 |
| 14, шарш.3 Jumādá al-ūlá | 05:00 | 06:26 | 12:06 | 15:18 | 17:45 | 19:11 |
| 15, бейш.4 Jumādá al-ūlá | 05:01 | 06:27 | 12:05 | 15:17 | 17:43 | 19:09 |
| 16, жума5 Jumādá al-ūlá | 05:02 | 06:28 | 12:05 | 15:16 | 17:42 | 19:08 |
| 17, ишм.6 Jumādá al-ūlá | 05:02 | 06:29 | 12:05 | 15:15 | 17:41 | 19:07 |
| 18, жек.7 Jumādá al-ūlá | 05:03 | 06:30 | 12:05 | 15:14 | 17:39 | 19:05 |
| 19, дүй.8 Jumādá al-ūlá | 05:04 | 06:30 | 12:04 | 15:13 | 17:38 | 19:04 |
| 20, шейш.9 Jumādá al-ūlá | 05:05 | 06:31 | 12:04 | 15:12 | 17:37 | 19:03 |
| 21, шарш.10 Jumādá al-ūlá | 05:06 | 06:32 | 12:04 | 15:11 | 17:35 | 19:02 |
| 22, бейш.11 Jumādá al-ūlá | 05:07 | 06:33 | 12:04 | 15:10 | 17:34 | 19:01 |
| 23, жума12 Jumādá al-ūlá | 05:08 | 06:34 | 12:04 | 15:09 | 17:33 | 19:00 |
| 24, ишм.13 Jumādá al-ūlá | 05:09 | 06:35 | 12:04 | 15:08 | 17:32 | 18:58 |
| 25, жек.14 Jumādá al-ūlá | 05:09 | 06:36 | 12:04 | 15:07 | 17:30 | 18:57 |
| 26, дүй.15 Jumādá al-ūlá | 05:10 | 06:37 | 12:03 | 15:06 | 17:29 | 18:56 |
| 27, шейш.16 Jumādá al-ūlá | 05:11 | 06:38 | 12:03 | 15:05 | 17:28 | 18:55 |
| 28, шарш.17 Jumādá al-ūlá | 05:12 | 06:39 | 12:03 | 15:04 | 17:27 | 18:54 |
| 29, бейш.18 Jumādá al-ūlá | 05:13 | 06:40 | 12:03 | 15:03 | 17:26 | 18:53 |
| 30, жума19 Jumādá al-ūlá | 05:14 | 06:41 | 12:03 | 15:02 | 17:25 | 18:52 |
| 31, ишм.20 Jumādá al-ūlá | 05:15 | 06:42 | 12:03 | 15:02 | 17:24 | 18:51 |
Бардык убактылар жергиликтүү убакыт (Africa/Tunis).
112.5° чыгыш-түштүк чыгыш
Sīdī Ḥusayn шаарынан Меккедеги Каабага карай намаз окуш үчүн 112.5° (чыгыш-түштүк чыгыш) багытына бурулуңуз — чыныгы түндүктөн саат жебеси боюнча ченелет. Isra Pro колдонмосунда сизди так ошол жакка багыттаган жандуу компас бар.
Sīdī Ḥusayn намаз убактылары жөнүндө
Sīdī Ḥusayn шаарында бүгүнкү намаз күнү багымдаттан куптанга чейин 14 саат 8 мүнөт күндүз жана иңир бою созулат. Ушул айдын ичинде эле багымдат менен куптан болжол менен 38 мүнөткө жылды. 37° кеңдикте Sīdī Ḥusayn багымдат менен куптанда жайдын ортосунда эң кеңири болгон ачык мезгилдик өзгөрүүнү башынан кечирет. Бешим болсо жыл бою күндүн чак түшүнө жакын калат. Бул беттеги ар бир убакыт Sīdī Ḥusayn шаарынын так координаттары үчүн күн сайын кайра эсептелет.
Убактылар Sīdī Ḥusayn үчүн эсептелет жана туруктуу жадыбалды же бир аз башка ыкманы колдонгон жергиликтүү мечитиңизден бир-эки мүнөткө айырмаланышы мүмкүн.
Sīdī Ḥusayn, Tunis Governorate намаз убактылары жөнүндө көп берилүүчү суроолор
Sīdī Ḥusayn, Tunis Governorate үчүн бүгүнкү намаз убактылары кандай?
Бүгүн Sīdī Ḥusayn, Tunis Governorate үчүн намаз убактылары: Багымдат 05:01, Бешим 12:05, Асыр 15:17, Шам 17:43 жана Куптан 19:09. Күн 06:27 чыгат.
Sīdī Ḥusayn, Tunis Governorate үчүн кайсы эсептөө ыкмасы колдонулат?
Sīdī Ḥusayn, Tunis Governorate намаз убактылары Tunisia ыкмасы менен эсептелет. Багымдатты күндүн горизонттон 18° төмөн түшүшүнө, куптанды 18°'ка карай белгилейт. Эсептөө Sīdī Ḥusayn, Tunis Governorate шаарынын так координаттарын колдонот, ошондуктан натыйжа ушул жерге гана тиешелүү.
Sīdī Ḥusayn, Tunis Governorate намаз убактылары канчалык тез-тез жаңыланат?
Бул беттеги убактылар Sīdī Ḥusayn, Tunis Governorate үчүн күн сайын кайра эсептелет, ошондуктан сиз дайыма бүгүнкү так Багымдат, Бешим, Асыр, Шам жана Куптан убактыларын көрөсүз.
Sīdī Ḥusayn, Tunis Governorate шаарынан кыбыла багыты кайсы жакта?
Sīdī Ḥusayn, Tunis Governorate шаарынан болжол менен 3331 км алыстагы Меккедеги Каабага карай намаз окуу үчүн чыныгы түндүктөн саат жебеси боюнча ченелген 112.5° (чыгыш-түштүк чыгыш) багытына бурулуңуз.
Жарнак жок. Көзөмөл жок. Болгону намаз убактылары.
Намаз убактылары боюнча көпчүлүк сайттар убактыларды баннерлердин жана калкып чыгуучу терезелердин астына жашырат. Isra Pro сизге убактыларды, кыбыланы жана башка эч нерсени көрсөтпөйт — акысыз, түбөлүккө.
Нөл жарнак
Баннер жок, толук экран жарнак жок, "башка колдонмобузду жүктө" жок.
Дизайны боюнча купуя
Жайгашкан жериңиз убактыларды эсептөө үчүн түзмөгүңүздө колдонулат — эч качан жүктөлбөйт, эч качан сатылбайт.
Бардык жерде так
100+ өлкө үчүн аймакка туура эсептөө ыкмалары, күн сайын жаңыланат.