Jadwal sholat untuk 2026-10-15
| Sholat | Waktu |
|---|---|
| Subuh | 04:51 |
| Terbit | 06:06 |
| Zuhur | 11:58 |
| Asar | 15:20 |
| Magrib | 17:50 |
| Isya | 19:20 |
- Subuh04:51
- Terbit06:06
- Zuhur11:58
- Asar15:20
- Magrib17:50
- Isya19:20
Jadwal sholat Bariq — Oktober 2026
Waktu Subuh, Terbit, Dzuhur, Ashar, Maghrib dan Isya di Bariq untuk setiap hari di bulan Oktober 2026. Hari ini disorot.
| Tanggal | Subuh | Terbit | Zuhur | Asar | Magrib | Isya |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kam, 120 Rabīʿ al-thānī | 04:48 | 06:03 | 12:02 | 15:26 | 18:01 | 19:31 |
| Jum, 221 Rabīʿ al-thānī | 04:48 | 06:03 | 12:02 | 15:25 | 18:00 | 19:30 |
| Sab, 322 Rabīʿ al-thānī | 04:49 | 06:03 | 12:01 | 15:25 | 17:59 | 19:29 |
| Min, 423 Rabīʿ al-thānī | 04:49 | 06:04 | 12:01 | 15:24 | 17:58 | 19:28 |
| Sen, 524 Rabīʿ al-thānī | 04:49 | 06:04 | 12:01 | 15:24 | 17:57 | 19:27 |
| Sel, 625 Rabīʿ al-thānī | 04:49 | 06:04 | 12:00 | 15:24 | 17:57 | 19:27 |
| Rab, 726 Rabīʿ al-thānī | 04:49 | 06:04 | 12:00 | 15:23 | 17:56 | 19:26 |
| Kam, 827 Rabīʿ al-thānī | 04:50 | 06:04 | 12:00 | 15:23 | 17:55 | 19:25 |
| Jum, 928 Rabīʿ al-thānī | 04:50 | 06:05 | 12:00 | 15:22 | 17:54 | 19:24 |
| Sab, 1029 Rabīʿ al-thānī | 04:50 | 06:05 | 11:59 | 15:22 | 17:53 | 19:23 |
| Min, 1130 Rabīʿ al-thānī | 04:50 | 06:05 | 11:59 | 15:22 | 17:53 | 19:23 |
| Sen, 121 Jumādá al-ūlá | 04:50 | 06:05 | 11:59 | 15:21 | 17:52 | 19:22 |
| Sel, 132 Jumādá al-ūlá | 04:51 | 06:06 | 11:59 | 15:21 | 17:51 | 19:21 |
| Rab, 143 Jumādá al-ūlá | 04:51 | 06:06 | 11:58 | 15:20 | 17:50 | 19:20 |
| Kam, 154 Jumādá al-ūlá | 04:51 | 06:06 | 11:58 | 15:20 | 17:50 | 19:20 |
| Jum, 165 Jumādá al-ūlá | 04:51 | 06:07 | 11:58 | 15:19 | 17:49 | 19:19 |
| Sab, 176 Jumādá al-ūlá | 04:52 | 06:07 | 11:58 | 15:19 | 17:48 | 19:18 |
| Min, 187 Jumādá al-ūlá | 04:52 | 06:07 | 11:57 | 15:19 | 17:47 | 19:17 |
| Sen, 198 Jumādá al-ūlá | 04:52 | 06:08 | 11:57 | 15:18 | 17:47 | 19:17 |
| Sel, 209 Jumādá al-ūlá | 04:52 | 06:08 | 11:57 | 15:18 | 17:46 | 19:16 |
| Rab, 2110 Jumādá al-ūlá | 04:53 | 06:08 | 11:57 | 15:17 | 17:45 | 19:15 |
| Kam, 2211 Jumādá al-ūlá | 04:53 | 06:09 | 11:57 | 15:17 | 17:45 | 19:15 |
| Jum, 2312 Jumādá al-ūlá | 04:53 | 06:09 | 11:57 | 15:17 | 17:44 | 19:14 |
| Sab, 2413 Jumādá al-ūlá | 04:54 | 06:09 | 11:56 | 15:16 | 17:43 | 19:13 |
| Min, 2514 Jumādá al-ūlá | 04:54 | 06:10 | 11:56 | 15:16 | 17:43 | 19:13 |
| Sen, 2615 Jumādá al-ūlá | 04:54 | 06:10 | 11:56 | 15:16 | 17:42 | 19:12 |
| Sel, 2716 Jumādá al-ūlá | 04:54 | 06:10 | 11:56 | 15:15 | 17:42 | 19:12 |
| Rab, 2817 Jumādá al-ūlá | 04:55 | 06:11 | 11:56 | 15:15 | 17:41 | 19:11 |
| Kam, 2918 Jumādá al-ūlá | 04:55 | 06:11 | 11:56 | 15:15 | 17:41 | 19:11 |
| Jum, 3019 Jumādá al-ūlá | 04:55 | 06:12 | 11:56 | 15:14 | 17:40 | 19:10 |
| Sab, 3120 Jumādá al-ūlá | 04:56 | 06:12 | 11:56 | 15:14 | 17:40 | 19:10 |
Semua waktu dalam waktu setempat (Asia/Riyadh).
322° barat laut
Dari Bariq, hadaplah ke 322° (barat laut) — diukur searah jarum jam dari utara sejati — untuk sholat menghadap Kakbah di Makkah. Aplikasi Isra Pro memiliki kompas langsung yang mengarahkan Anda ke sana secara presisi.
Tentang jadwal sholat di Bariq
Di Bariq, hari salat hari ini berlangsung dari Subuh hingga Isya selama 14 jam 29 menit siang dan senja. Dalam bulan berjalan ini saja, Subuh dan Isya telah bergeser sekitar 21 menit. Dekat khatulistiwa pada 19°, waktu salat di Bariq tetap sangat stabil sepanjang tahun — Subuh dan Isya nyaris tak bergeser antarmusim. Zuhur tetap dekat tengah hari matahari sepanjang tahun. Setiap waktu di halaman ini dihitung ulang setiap hari untuk koordinat tepat Bariq.
Waktu dihitung untuk Bariq dan mungkin berbeda satu atau dua menit dari masjid setempat Anda, yang mungkin menggunakan jadwal tetap atau konvensi yang sedikit berbeda.
Pertanyaan umum tentang jadwal sholat di Bariq, 'Asir Region
Berapa jadwal sholat hari ini di Bariq, 'Asir Region?
Hari ini di Bariq, 'Asir Region jadwal sholatnya adalah: Subuh 04:51, Zuhur 11:58, Asar 15:20, Magrib 17:50, dan Isya 19:20. Terbit matahari pukul 06:06.
Metode perhitungan apa yang digunakan untuk Bariq, 'Asir Region?
Jadwal sholat Bariq, 'Asir Region menggunakan metode Umm al-Qura, Makkah. Subuh ditetapkan saat matahari 18.5° di bawah ufuk, dan Isya dipatok 90 menit setelah Maghrib. Perhitungan memakai koordinat tepat Bariq, 'Asir Region, jadi hasilnya khusus untuk lokasi ini.
Seberapa sering jadwal sholat Bariq, 'Asir Region diperbarui?
Waktu di halaman ini dihitung ulang setiap hari untuk Bariq, 'Asir Region, jadi Anda selalu melihat waktu Subuh, Zuhur, Asar, Magrib, dan Isya yang akurat untuk hari ini.
Ke mana arah kiblat dari Bariq, 'Asir Region?
Dari Bariq, 'Asir Region, hadapkan ke 322° (barat laut), diukur searah jarum jam dari utara sejati, untuk sholat menghadap Ka'bah di Mekah yang berjarak sekitar 354 km.
No ads. No trackers. Just prayer times.
Most prayer-time sites bury the times under banners and pop-ups. Isra Pro shows you the times, the Qibla, and nothing else — free, forever.
Zero ads
No banners, no interstitials, no "download our other app".
Private by design
Your location is used on your device to calculate times — never uploaded, never sold.
Accurate everywhere
Region-correct calculation methods for 100+ countries, updated daily.