Gebetszeiten für den 2026-10-18
| Gebet | Zeit |
|---|---|
| Fadschr | 04:39 |
| Sonnenaufgang | 05:51 |
| Dhuhr | 11:42 |
| Asr | 15:04 |
| Maghrib | 17:33 |
| Ischa | 18:46 |
- Fadschr04:39
- Sonnenaufgang05:51
- Dhuhr11:42
- Asr15:04
- Maghrib17:33
- Ischa18:46
Gebetszeiten Visakhapatnam — Oktober 2026
Fajr, Sonnenaufgang, Dhuhr, Asr, Maghrib und Isha in Visakhapatnam für jeden Tag im Oktober 2026. Heute ist hervorgehoben.
| Datum | Fadschr | Sonnenaufgang | Dhuhr | Asr | Maghrib | Ischa |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Do., 1.20 Rabīʿ al-thānī | 04:35 | 05:47 | 11:47 | 15:10 | 17:46 | 18:58 |
| Fr., 2.21 Rabīʿ al-thānī | 04:36 | 05:48 | 11:47 | 15:10 | 17:45 | 18:57 |
| Sa., 3.22 Rabīʿ al-thānī | 04:36 | 05:48 | 11:46 | 15:10 | 17:44 | 18:57 |
| So., 4.23 Rabīʿ al-thānī | 04:36 | 05:48 | 11:46 | 15:09 | 17:44 | 18:56 |
| Mo., 5.24 Rabīʿ al-thānī | 04:36 | 05:48 | 11:46 | 15:09 | 17:43 | 18:55 |
| Di., 6.25 Rabīʿ al-thānī | 04:36 | 05:48 | 11:45 | 15:08 | 17:42 | 18:54 |
| Mi., 7.26 Rabīʿ al-thānī | 04:36 | 05:49 | 11:45 | 15:08 | 17:41 | 18:54 |
| Do., 8.27 Rabīʿ al-thānī | 04:37 | 05:49 | 11:45 | 15:08 | 17:41 | 18:53 |
| Fr., 9.28 Rabīʿ al-thānī | 04:37 | 05:49 | 11:45 | 15:07 | 17:40 | 18:52 |
| Sa., 10.29 Rabīʿ al-thānī | 04:37 | 05:49 | 11:44 | 15:07 | 17:39 | 18:51 |
| So., 11.30 Rabīʿ al-thānī | 04:37 | 05:49 | 11:44 | 15:06 | 17:38 | 18:51 |
| Mo., 12.1 Jumādá al-ūlá | 04:37 | 05:50 | 11:44 | 15:06 | 17:38 | 18:50 |
| Di., 13.2 Jumādá al-ūlá | 04:37 | 05:50 | 11:43 | 15:06 | 17:37 | 18:49 |
| Mi., 14.3 Jumādá al-ūlá | 04:38 | 05:50 | 11:43 | 15:05 | 17:36 | 18:49 |
| Do., 15.4 Jumādá al-ūlá | 04:38 | 05:50 | 11:43 | 15:05 | 17:35 | 18:48 |
| Fr., 16.5 Jumādá al-ūlá | 04:38 | 05:51 | 11:43 | 15:05 | 17:35 | 18:47 |
| Sa., 17.6 Jumādá al-ūlá | 04:38 | 05:51 | 11:43 | 15:04 | 17:34 | 18:47 |
| So., 18.7 Jumādá al-ūlá | 04:39 | 05:51 | 11:42 | 15:04 | 17:33 | 18:46 |
| Mo., 19.8 Jumādá al-ūlá | 04:39 | 05:51 | 11:42 | 15:04 | 17:33 | 18:45 |
| Di., 20.9 Jumādá al-ūlá | 04:39 | 05:52 | 11:42 | 15:03 | 17:32 | 18:45 |
| Mi., 21.10 Jumādá al-ūlá | 04:39 | 05:52 | 11:42 | 15:03 | 17:31 | 18:44 |
| Do., 22.11 Jumādá al-ūlá | 04:39 | 05:52 | 11:42 | 15:02 | 17:31 | 18:44 |
| Fr., 23.12 Jumādá al-ūlá | 04:40 | 05:53 | 11:42 | 15:02 | 17:30 | 18:43 |
| Sa., 24.13 Jumādá al-ūlá | 04:40 | 05:53 | 11:41 | 15:02 | 17:30 | 18:43 |
| So., 25.14 Jumādá al-ūlá | 04:40 | 05:53 | 11:41 | 15:02 | 17:29 | 18:42 |
| Mo., 26.15 Jumādá al-ūlá | 04:40 | 05:54 | 11:41 | 15:01 | 17:28 | 18:42 |
| Di., 27.16 Jumādá al-ūlá | 04:41 | 05:54 | 11:41 | 15:01 | 17:28 | 18:41 |
| Mi., 28.17 Jumādá al-ūlá | 04:41 | 05:54 | 11:41 | 15:01 | 17:27 | 18:41 |
| Do., 29.18 Jumādá al-ūlá | 04:41 | 05:55 | 11:41 | 15:00 | 17:27 | 18:40 |
| Fr., 30.19 Jumādá al-ūlá | 04:42 | 05:55 | 11:41 | 15:00 | 17:26 | 18:40 |
| Sa., 31.20 Jumādá al-ūlá | 04:42 | 05:55 | 11:41 | 15:00 | 17:26 | 18:40 |
Alle Zeiten in Ortszeit (Asia/Kolkata).
282.6° West-Nordwest
Von Visakhapatnam aus wendest du dich 282.6° (West-Nordwest) zu — im Uhrzeigersinn von Nord gemessen — um in Richtung der Kaaba in Mekka zu beten. Die Isra Pro App hat einen Live-Kompass, der dich präzise dorthin weist.
Über die Gebetszeiten in Visakhapatnam
In Visakhapatnam reicht der heutige Gebetstag vom Fadschr bis zum Ischa über 14 Std. 7 Min. Tageslicht und Dämmerung. Allein im laufenden Monat haben sich Fadschr und Ischa bereits um rund 18 Minuten verschoben. Nahe dem Äquator auf 18° bleiben die Gebetszeiten in Visakhapatnam das ganze Jahr bemerkenswert stabil — Fadschr und Ischa bewegen sich zwischen den Jahreszeiten kaum. Der Dhuhr bleibt ganzjährig nahe dem Sonnenhöchststand. Jede Zeit auf dieser Seite wird täglich für die genauen Koordinaten von Visakhapatnam neu berechnet.
Die Zeiten werden für Visakhapatnam berechnet und können ein bis zwei Minuten von deiner örtlichen Moschee abweichen, die einen festen Plan oder eine leicht andere Konvention verwenden kann.
Häufige Fragen zu den Gebetszeiten in Visakhapatnam, Andhra Pradesh
Was sind heute die Gebetszeiten in Visakhapatnam, Andhra Pradesh?
Heute sind die Gebetszeiten in Visakhapatnam, Andhra Pradesh: Fadschr 04:39, Dhuhr 11:42, Asr 15:04, Maghrib 17:33 und Ischa 18:46. Sonnenaufgang ist um 05:51.
Welche Berechnungsmethode wird für Visakhapatnam, Andhra Pradesh verwendet?
Die Gebetszeiten für Visakhapatnam, Andhra Pradesh verwenden die Methode University of Islamic Sciences, Karachi. Sie legt Fadschr bei einem Sonnenstand von 18° unter dem Horizont und Ischa bei 18° fest. Die Berechnung nutzt die genauen Koordinaten von Visakhapatnam, Andhra Pradesh, das Ergebnis gilt also speziell für diesen Ort.
Wie oft werden die Gebetszeiten für Visakhapatnam, Andhra Pradesh aktualisiert?
Die Zeiten auf dieser Seite werden täglich für Visakhapatnam, Andhra Pradesh neu berechnet, sodass du immer die aktuellen Zeiten für Fadschr, Dhuhr, Asr, Maghrib und Ischa siehst.
Was ist die Qibla-Richtung von Visakhapatnam, Andhra Pradesh aus?
Richte dich von Visakhapatnam, Andhra Pradesh aus nach 282.6° (West-Nordwest), im Uhrzeigersinn von Norden gemessen, um in Richtung der etwa 4550 km entfernten Kaaba in Mekka zu beten.
Keine Werbung. Kein Tracking. Nur Gebetszeiten.
Die meisten Gebetszeiten-Seiten verstecken die Zeiten unter Bannern und Pop-ups. Isra Pro zeigt dir die Zeiten, die Qibla und sonst nichts — kostenlos, für immer.
Null Werbung
Keine Banner, keine Interstitials, kein "Lade unsere andere App".
Privat by Design
Dein Standort wird auf deinem Gerät zur Berechnung genutzt — nie hochgeladen, nie verkauft.
Überall genau
Regional korrekte Berechnungsmethoden für 100+ Länder, täglich aktualisiert.