Gebetszeiten für den 2026-10-18
| Gebet | Zeit |
|---|---|
| Fadschr | 05:21 |
| Sonnenaufgang | 06:50 |
| Dhuhr | 12:23 |
| Asr | 15:29 |
| Maghrib | 17:55 |
| Ischa | 19:19 |
- Fadschr05:21
- Sonnenaufgang06:50
- Dhuhr12:23
- Asr15:29
- Maghrib17:55
- Ischa19:19
Gebetszeiten Koson — Oktober 2026
Fajr, Sonnenaufgang, Dhuhr, Asr, Maghrib und Isha in Koson für jeden Tag im Oktober 2026. Heute ist hervorgehoben.
| Datum | Fadschr | Sonnenaufgang | Dhuhr | Asr | Maghrib | Ischa |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Do., 1.20 Rabīʿ al-thānī | 05:04 | 06:33 | 12:27 | 15:48 | 18:21 | 19:44 |
| Fr., 2.21 Rabīʿ al-thānī | 05:05 | 06:34 | 12:27 | 15:47 | 18:19 | 19:43 |
| Sa., 3.22 Rabīʿ al-thānī | 05:06 | 06:35 | 12:27 | 15:46 | 18:18 | 19:41 |
| So., 4.23 Rabīʿ al-thānī | 05:07 | 06:36 | 12:26 | 15:45 | 18:16 | 19:40 |
| Mo., 5.24 Rabīʿ al-thānī | 05:08 | 06:37 | 12:26 | 15:43 | 18:15 | 19:38 |
| Di., 6.25 Rabīʿ al-thānī | 05:09 | 06:38 | 12:26 | 15:42 | 18:13 | 19:36 |
| Mi., 7.26 Rabīʿ al-thānī | 05:10 | 06:39 | 12:26 | 15:41 | 18:11 | 19:35 |
| Do., 8.27 Rabīʿ al-thānī | 05:11 | 06:40 | 12:25 | 15:40 | 18:10 | 19:33 |
| Fr., 9.28 Rabīʿ al-thānī | 05:12 | 06:41 | 12:25 | 15:39 | 18:08 | 19:32 |
| Sa., 10.29 Rabīʿ al-thānī | 05:13 | 06:42 | 12:25 | 15:38 | 18:07 | 19:30 |
| So., 11.30 Rabīʿ al-thānī | 05:14 | 06:43 | 12:24 | 15:37 | 18:05 | 19:29 |
| Mo., 12.1 Jumādá al-ūlá | 05:15 | 06:44 | 12:24 | 15:36 | 18:04 | 19:27 |
| Di., 13.2 Jumādá al-ūlá | 05:16 | 06:45 | 12:24 | 15:34 | 18:02 | 19:26 |
| Mi., 14.3 Jumādá al-ūlá | 05:17 | 06:46 | 12:24 | 15:33 | 18:01 | 19:24 |
| Do., 15.4 Jumādá al-ūlá | 05:18 | 06:47 | 12:23 | 15:32 | 17:59 | 19:23 |
| Fr., 16.5 Jumādá al-ūlá | 05:19 | 06:48 | 12:23 | 15:31 | 17:58 | 19:22 |
| Sa., 17.6 Jumādá al-ūlá | 05:20 | 06:49 | 12:23 | 15:30 | 17:57 | 19:20 |
| So., 18.7 Jumādá al-ūlá | 05:21 | 06:50 | 12:23 | 15:29 | 17:55 | 19:19 |
| Mo., 19.8 Jumādá al-ūlá | 05:22 | 06:51 | 12:23 | 15:28 | 17:54 | 19:18 |
| Di., 20.9 Jumādá al-ūlá | 05:23 | 06:52 | 12:22 | 15:27 | 17:52 | 19:16 |
| Mi., 21.10 Jumādá al-ūlá | 05:24 | 06:53 | 12:22 | 15:26 | 17:51 | 19:15 |
| Do., 22.11 Jumādá al-ūlá | 05:25 | 06:54 | 12:22 | 15:25 | 17:50 | 19:14 |
| Fr., 23.12 Jumādá al-ūlá | 05:26 | 06:55 | 12:22 | 15:24 | 17:48 | 19:13 |
| Sa., 24.13 Jumādá al-ūlá | 05:27 | 06:56 | 12:22 | 15:23 | 17:47 | 19:11 |
| So., 25.14 Jumādá al-ūlá | 05:28 | 06:57 | 12:22 | 15:22 | 17:46 | 19:10 |
| Mo., 26.15 Jumādá al-ūlá | 05:29 | 06:58 | 12:22 | 15:21 | 17:44 | 19:09 |
| Di., 27.16 Jumādá al-ūlá | 05:30 | 06:59 | 12:22 | 15:20 | 17:43 | 19:08 |
| Mi., 28.17 Jumādá al-ūlá | 05:31 | 07:00 | 12:21 | 15:19 | 17:42 | 19:07 |
| Do., 29.18 Jumādá al-ūlá | 05:32 | 07:01 | 12:21 | 15:18 | 17:41 | 19:06 |
| Fr., 30.19 Jumādá al-ūlá | 05:32 | 07:03 | 12:21 | 15:17 | 17:40 | 19:04 |
| Sa., 31.20 Jumādá al-ūlá | 05:33 | 07:04 | 12:21 | 15:16 | 17:38 | 19:03 |
Alle Zeiten in Ortszeit (Asia/Samarkand).
238.9° West-Südwest
Von Koson aus wendest du dich 238.9° (West-Südwest) zu — im Uhrzeigersinn von Nord gemessen — um in Richtung der Kaaba in Mekka zu beten. Die Isra Pro App hat einen Live-Kompass, der dich präzise dorthin weist.
Über die Gebetszeiten in Koson
In Koson reicht der heutige Gebetstag vom Fadschr bis zum Ischa über 13 Std. 58 Min. Tageslicht und Dämmerung. Allein im laufenden Monat haben sich Fadschr und Ischa bereits um rund 41 Minuten verschoben. Auf 39° zeigt Koson eine deutliche jahreszeitliche Schwankung von Fadschr und Ischa, am größten um die Sommersonnenwende. Der Dhuhr bleibt ganzjährig nahe dem Sonnenhöchststand. Jede Zeit auf dieser Seite wird täglich für die genauen Koordinaten von Koson neu berechnet.
Die Zeiten werden für Koson berechnet und können ein bis zwei Minuten von deiner örtlichen Moschee abweichen, die einen festen Plan oder eine leicht andere Konvention verwenden kann.
Häufige Fragen zu den Gebetszeiten in Koson, Qashqadaryo
Was sind heute die Gebetszeiten in Koson, Qashqadaryo?
Heute sind die Gebetszeiten in Koson, Qashqadaryo: Fadschr 05:21, Dhuhr 12:23, Asr 15:29, Maghrib 17:55 und Ischa 19:19. Sonnenaufgang ist um 06:50.
Welche Berechnungsmethode wird für Koson, Qashqadaryo verwendet?
Die Gebetszeiten für Koson, Qashqadaryo verwenden die Methode Muslim World League. Sie legt Fadschr bei einem Sonnenstand von 18° unter dem Horizont und Ischa bei 17° fest. Die Berechnung nutzt die genauen Koordinaten von Koson, Qashqadaryo, das Ergebnis gilt also speziell für diesen Ort.
Wie oft werden die Gebetszeiten für Koson, Qashqadaryo aktualisiert?
Die Zeiten auf dieser Seite werden täglich für Koson, Qashqadaryo neu berechnet, sodass du immer die aktuellen Zeiten für Fadschr, Dhuhr, Asr, Maghrib und Ischa siehst.
Was ist die Qibla-Richtung von Koson, Qashqadaryo aus?
Richte dich von Koson, Qashqadaryo aus nach 238.9° (West-Südwest), im Uhrzeigersinn von Norden gemessen, um in Richtung der etwa 3136 km entfernten Kaaba in Mekka zu beten.
Keine Werbung. Kein Tracking. Nur Gebetszeiten.
Die meisten Gebetszeiten-Seiten verstecken die Zeiten unter Bannern und Pop-ups. Isra Pro zeigt dir die Zeiten, die Qibla und sonst nichts — kostenlos, für immer.
Null Werbung
Keine Banner, keine Interstitials, kein "Lade unsere andere App".
Privat by Design
Dein Standort wird auf deinem Gerät zur Berechnung genutzt — nie hochgeladen, nie verkauft.
Überall genau
Regional korrekte Berechnungsmethoden für 100+ Länder, täglich aktualisiert.