Gebetszeiten für den 2026-10-18
| Gebet | Zeit |
|---|---|
| Fadschr | 05:46 |
| Sonnenaufgang | 07:04 |
| Dhuhr | 13:04 |
| Asr | 16:23 |
| Maghrib | 19:03 |
| Ischa | 20:13 |
- Fadschr05:46
- Sonnenaufgang07:04
- Dhuhr13:04
- Asr16:23
- Maghrib19:03
- Ischa20:13
Gebetszeiten Butterworth — Oktober 2026
Fajr, Sonnenaufgang, Dhuhr, Asr, Maghrib und Isha in Butterworth für jeden Tag im Oktober 2026. Heute ist hervorgehoben.
| Datum | Fadschr | Sonnenaufgang | Dhuhr | Asr | Maghrib | Ischa |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Do., 1.20 Rabīʿ al-thānī | 05:49 | 07:06 | 13:08 | 16:22 | 19:10 | 20:19 |
| Fr., 2.21 Rabīʿ al-thānī | 05:49 | 07:06 | 13:08 | 16:22 | 19:10 | 20:19 |
| Sa., 3.22 Rabīʿ al-thānī | 05:49 | 07:06 | 13:08 | 16:22 | 19:09 | 20:18 |
| So., 4.23 Rabīʿ al-thānī | 05:49 | 07:06 | 13:07 | 16:22 | 19:09 | 20:18 |
| Mo., 5.24 Rabīʿ al-thānī | 05:48 | 07:06 | 13:07 | 16:22 | 19:08 | 20:18 |
| Di., 6.25 Rabīʿ al-thānī | 05:48 | 07:05 | 13:07 | 16:23 | 19:08 | 20:17 |
| Mi., 7.26 Rabīʿ al-thānī | 05:48 | 07:05 | 13:06 | 16:23 | 19:08 | 20:17 |
| Do., 8.27 Rabīʿ al-thānī | 05:48 | 07:05 | 13:06 | 16:23 | 19:07 | 20:16 |
| Fr., 9.28 Rabīʿ al-thānī | 05:48 | 07:05 | 13:06 | 16:23 | 19:07 | 20:16 |
| Sa., 10.29 Rabīʿ al-thānī | 05:47 | 07:05 | 13:06 | 16:23 | 19:06 | 20:16 |
| So., 11.30 Rabīʿ al-thānī | 05:47 | 07:05 | 13:05 | 16:23 | 19:06 | 20:15 |
| Mo., 12.1 Jumādá al-ūlá | 05:47 | 07:05 | 13:05 | 16:23 | 19:06 | 20:15 |
| Di., 13.2 Jumādá al-ūlá | 05:47 | 07:04 | 13:05 | 16:23 | 19:05 | 20:15 |
| Mi., 14.3 Jumādá al-ūlá | 05:47 | 07:04 | 13:05 | 16:23 | 19:05 | 20:14 |
| Do., 15.4 Jumādá al-ūlá | 05:47 | 07:04 | 13:04 | 16:23 | 19:04 | 20:14 |
| Fr., 16.5 Jumādá al-ūlá | 05:46 | 07:04 | 13:04 | 16:23 | 19:04 | 20:14 |
| Sa., 17.6 Jumādá al-ūlá | 05:46 | 07:04 | 13:04 | 16:23 | 19:04 | 20:13 |
| So., 18.7 Jumādá al-ūlá | 05:46 | 07:04 | 13:04 | 16:23 | 19:03 | 20:13 |
| Mo., 19.8 Jumādá al-ūlá | 05:46 | 07:04 | 13:04 | 16:23 | 19:03 | 20:13 |
| Di., 20.9 Jumādá al-ūlá | 05:46 | 07:04 | 13:03 | 16:23 | 19:03 | 20:13 |
| Mi., 21.10 Jumādá al-ūlá | 05:46 | 07:04 | 13:03 | 16:23 | 19:02 | 20:13 |
| Do., 22.11 Jumādá al-ūlá | 05:46 | 07:04 | 13:03 | 16:23 | 19:02 | 20:12 |
| Fr., 23.12 Jumādá al-ūlá | 05:46 | 07:04 | 13:03 | 16:23 | 19:02 | 20:12 |
| Sa., 24.13 Jumādá al-ūlá | 05:45 | 07:04 | 13:03 | 16:23 | 19:02 | 20:12 |
| So., 25.14 Jumādá al-ūlá | 05:45 | 07:04 | 13:03 | 16:23 | 19:01 | 20:12 |
| Mo., 26.15 Jumādá al-ūlá | 05:45 | 07:04 | 13:03 | 16:23 | 19:01 | 20:12 |
| Di., 27.16 Jumādá al-ūlá | 05:45 | 07:04 | 13:02 | 16:24 | 19:01 | 20:11 |
| Mi., 28.17 Jumādá al-ūlá | 05:45 | 07:04 | 13:02 | 16:24 | 19:01 | 20:11 |
| Do., 29.18 Jumādá al-ūlá | 05:45 | 07:04 | 13:02 | 16:24 | 19:00 | 20:11 |
| Fr., 30.19 Jumādá al-ūlá | 05:45 | 07:04 | 13:02 | 16:24 | 19:00 | 20:11 |
| Sa., 31.20 Jumādá al-ūlá | 05:45 | 07:04 | 13:02 | 16:24 | 19:00 | 20:11 |
Alle Zeiten in Ortszeit (Asia/Kuala_Lumpur).
291.6° West-Nordwest
Von Butterworth aus wendest du dich 291.6° (West-Nordwest) zu — im Uhrzeigersinn von Nord gemessen — um in Richtung der Kaaba in Mekka zu beten. Die Isra Pro App hat einen Live-Kompass, der dich präzise dorthin weist.
Über die Gebetszeiten in Butterworth
In Butterworth reicht der heutige Gebetstag vom Fadschr bis zum Ischa über 14 Std. 27 Min. Tageslicht und Dämmerung. Allein im laufenden Monat haben sich Fadschr und Ischa bereits um rund 8 Minuten verschoben. Nahe dem Äquator auf 5° bleiben die Gebetszeiten in Butterworth das ganze Jahr bemerkenswert stabil — Fadschr und Ischa bewegen sich zwischen den Jahreszeiten kaum. Der Dhuhr bleibt ganzjährig nahe dem Sonnenhöchststand. Jede Zeit auf dieser Seite wird täglich für die genauen Koordinaten von Butterworth neu berechnet.
Die Zeiten werden für Butterworth berechnet und können ein bis zwei Minuten von deiner örtlichen Moschee abweichen, die einen festen Plan oder eine leicht andere Konvention verwenden kann.
Häufige Fragen zu den Gebetszeiten in Butterworth, Penang
Was sind heute die Gebetszeiten in Butterworth, Penang?
Heute sind die Gebetszeiten in Butterworth, Penang: Fadschr 05:46, Dhuhr 13:04, Asr 16:23, Maghrib 19:03 und Ischa 20:13. Sonnenaufgang ist um 07:04.
Welche Berechnungsmethode wird für Butterworth, Penang verwendet?
Die Gebetszeiten für Butterworth, Penang verwenden die Methode JAKIM, Malaysia. Sie legt Fadschr bei einem Sonnenstand von 20° unter dem Horizont und Ischa bei 18° fest. Die Berechnung nutzt die genauen Koordinaten von Butterworth, Penang, das Ergebnis gilt also speziell für diesen Ort.
Wie oft werden die Gebetszeiten für Butterworth, Penang aktualisiert?
Die Zeiten auf dieser Seite werden täglich für Butterworth, Penang neu berechnet, sodass du immer die aktuellen Zeiten für Fadschr, Dhuhr, Asr, Maghrib und Ischa siehst.
Was ist die Qibla-Richtung von Butterworth, Penang aus?
Richte dich von Butterworth, Penang aus nach 291.6° (West-Nordwest), im Uhrzeigersinn von Norden gemessen, um in Richtung der etwa 6744 km entfernten Kaaba in Mekka zu beten.
Keine Werbung. Kein Tracking. Nur Gebetszeiten.
Die meisten Gebetszeiten-Seiten verstecken die Zeiten unter Bannern und Pop-ups. Isra Pro zeigt dir die Zeiten, die Qibla und sonst nichts — kostenlos, für immer.
Null Werbung
Keine Banner, keine Interstitials, kein "Lade unsere andere App".
Privat by Design
Dein Standort wird auf deinem Gerät zur Berechnung genutzt — nie hochgeladen, nie verkauft.
Überall genau
Regional korrekte Berechnungsmethoden für 100+ Länder, täglich aktualisiert.