أوقات الصلاة ليوم 2026-10-15
| الصلاة | الوقت |
|---|---|
| الفجر | 05:49 |
| الشروق | 07:20 |
| الظهر | 12:55 |
| العصر | 16:01 |
| المغرب | 18:29 |
| العشاء | 19:55 |
- الفجر05:49
- الشروق07:20
- الظهر12:55
- العصر16:01
- المغرب18:29
- العشاء19:55
جدول مواقيت الصلاة في Bazar-Korgon — أكتوبر 2026
أوقات الفجر والشروق والظهر والعصر والمغرب والعشاء في Bazar-Korgon لكل أيام أكتوبر 2026. اليوم مميز.
| التاريخ | الفجر | الشروق | الظهر | العصر | المغرب | العشاء |
|---|---|---|---|---|---|---|
| الخميس، 120 رَبيع الثاني | 05:34 | 07:05 | 12:59 | 16:18 | 18:52 | 20:18 |
| الجمعة، 221 رَبيع الثاني | 05:35 | 07:06 | 12:58 | 16:16 | 18:50 | 20:16 |
| السبت، 322 رَبيع الثاني | 05:36 | 07:07 | 12:58 | 16:15 | 18:48 | 20:14 |
| الأحد، 423 رَبيع الثاني | 05:37 | 07:08 | 12:58 | 16:14 | 18:47 | 20:13 |
| الاثنين، 524 رَبيع الثاني | 05:38 | 07:09 | 12:57 | 16:13 | 18:45 | 20:11 |
| الثلاثاء، 625 رَبيع الثاني | 05:39 | 07:10 | 12:57 | 16:11 | 18:43 | 20:09 |
| الأربعاء، 726 رَبيع الثاني | 05:40 | 07:12 | 12:57 | 16:10 | 18:42 | 20:08 |
| الخميس، 827 رَبيع الثاني | 05:41 | 07:13 | 12:57 | 16:09 | 18:40 | 20:06 |
| الجمعة، 928 رَبيع الثاني | 05:42 | 07:14 | 12:56 | 16:08 | 18:38 | 20:04 |
| السبت، 1029 رَبيع الثاني | 05:43 | 07:15 | 12:56 | 16:07 | 18:37 | 20:03 |
| الأحد، 1130 رَبيع الثاني | 05:44 | 07:16 | 12:56 | 16:05 | 18:35 | 20:01 |
| الاثنين، 121 جُمادى الأولى | 05:45 | 07:17 | 12:56 | 16:04 | 18:34 | 20:00 |
| الثلاثاء، 132 جُمادى الأولى | 05:47 | 07:18 | 12:55 | 16:03 | 18:32 | 19:58 |
| الأربعاء، 143 جُمادى الأولى | 05:48 | 07:19 | 12:55 | 16:02 | 18:30 | 19:57 |
| الخميس، 154 جُمادى الأولى | 05:49 | 07:20 | 12:55 | 16:01 | 18:29 | 19:55 |
| الجمعة، 165 جُمادى الأولى | 05:50 | 07:21 | 12:55 | 15:59 | 18:27 | 19:54 |
| السبت، 176 جُمادى الأولى | 05:51 | 07:22 | 12:54 | 15:58 | 18:26 | 19:52 |
| الأحد، 187 جُمادى الأولى | 05:52 | 07:23 | 12:54 | 15:57 | 18:24 | 19:51 |
| الاثنين، 198 جُمادى الأولى | 05:53 | 07:25 | 12:54 | 15:56 | 18:23 | 19:49 |
| الثلاثاء، 209 جُمادى الأولى | 05:54 | 07:26 | 12:54 | 15:55 | 18:21 | 19:48 |
| الأربعاء، 2110 جُمادى الأولى | 05:55 | 07:27 | 12:54 | 15:54 | 18:20 | 19:46 |
| الخميس، 2211 جُمادى الأولى | 05:56 | 07:28 | 12:54 | 15:53 | 18:18 | 19:45 |
| الجمعة، 2312 جُمادى الأولى | 05:57 | 07:29 | 12:53 | 15:51 | 18:17 | 19:44 |
| السبت، 2413 جُمادى الأولى | 05:58 | 07:30 | 12:53 | 15:50 | 18:16 | 19:42 |
| الأحد، 2514 جُمادى الأولى | 05:59 | 07:31 | 12:53 | 15:49 | 18:14 | 19:41 |
| الاثنين، 2615 جُمادى الأولى | 06:00 | 07:32 | 12:53 | 15:48 | 18:13 | 19:40 |
| الثلاثاء، 2716 جُمادى الأولى | 06:01 | 07:34 | 12:53 | 15:47 | 18:12 | 19:39 |
| الأربعاء، 2817 جُمادى الأولى | 06:02 | 07:35 | 12:53 | 15:46 | 18:10 | 19:37 |
| الخميس، 2918 جُمادى الأولى | 06:03 | 07:36 | 12:53 | 15:45 | 18:09 | 19:36 |
| الجمعة، 3019 جُمادى الأولى | 06:04 | 07:37 | 12:53 | 15:44 | 18:08 | 19:35 |
| السبت، 3120 جُمادى الأولى | 06:05 | 07:38 | 12:53 | 15:43 | 18:06 | 19:34 |
جميع الأوقات بالتوقيت المحلي (Asia/Bishkek).
244.8° غرب-جنوب غرب
من Bazar-Korgon، اتجه نحو 244.8° (غرب-جنوب غرب) — تُقاس باتجاه عقارب الساعة من الشمال الحقيقي — للصلاة نحو الكعبة في مكة. يحتوي تطبيق Isra Pro على بوصلة حية توجّهك إلى هناك بدقة.
عن أوقات الصلاة في Bazar-Korgon
في Bazar-Korgon، يمتد يوم الصلاة اليوم من الفجر إلى العشاء على مدى 14 ساعة و6 دقيقة من النهار والشفق. خلال الشهر الحالي وحده، تغيّر وقتا الفجر والعشاء بنحو 44 دقيقة. تقع Bazar-Korgon على خط عرض 41°، شمالًا بما يكفي ليتغيّر وقتا الفجر والعشاء كثيرًا بين الصيف والشتاء. يبقى الظهر قريبًا من منتصف النهار الشمسي طوال العام. تُحتسب كل الأوقات في هذه الصفحة يوميًا لإحداثيات Bazar-Korgon بدقة.
تُحسب الأوقات لمدينة Bazar-Korgon وقد تختلف بدقيقة أو دقيقتين عن مسجدك المحلي الذي قد يستخدم جدولًا ثابتًا أو اصطلاحًا مختلفًا قليلًا.
أسئلة شائعة حول مواقيت الصلاة في Bazar-Korgon, Jalal-Abad Region
ما هي أوقات الصلاة اليوم في Bazar-Korgon, Jalal-Abad Region؟
اليوم في Bazar-Korgon, Jalal-Abad Region أوقات الصلاة هي: الفجر 05:49، والظهر 12:55، والعصر 16:01، والمغرب 18:29، والعشاء 19:55. والشروق في 07:20.
ما هي طريقة الحساب المستخدمة في Bazar-Korgon, Jalal-Abad Region؟
تُحسب مواقيت الصلاة في Bazar-Korgon, Jalal-Abad Region بطريقة Muslim World League. تضع الفجر عند انخفاض الشمس بزاوية 18° تحت الأفق، والعشاء عند 17°. ويعتمد الحساب على إحداثيات Bazar-Korgon, Jalal-Abad Region الدقيقة، فالنتيجة خاصة بهذا الموقع.
كم مرة تُحدَّث أوقات الصلاة في Bazar-Korgon, Jalal-Abad Region؟
تُعاد حساب الأوقات في هذه الصفحة يوميًا لمدينة Bazar-Korgon, Jalal-Abad Region، لذا ترى دائمًا أوقات الفجر والظهر والعصر والمغرب والعشاء الدقيقة لهذا اليوم.
ما هو اتجاه القبلة من Bazar-Korgon, Jalal-Abad Region؟
من Bazar-Korgon, Jalal-Abad Region، اتجه نحو 244.8° (غرب-جنوب غرب)، مقيسة في اتجاه عقارب الساعة من الشمال الحقيقي، للصلاة باتجاه الكعبة في مكة التي تبعد نحو 3779 كم.
لا إعلانات. لا تتبّع. فقط أوقات الصلاة.
معظم مواقع أوقات الصلاة تخفي الأوقات تحت اللافتات والنوافذ المنبثقة. يعرض لك Isra Pro الأوقات والقبلة ولا شيء آخر — مجانًا، للأبد.
صفر إعلانات
لا لافتات، لا إعلانات بينية، لا "حمّل تطبيقنا الآخر".
خصوصية بالتصميم
يُستخدم موقعك على جهازك لحساب الأوقات — لا يُرفع أبدًا، ولا يُباع أبدًا.
دقيق في كل مكان
طرق حساب صحيحة إقليميًا لأكثر من 100 دولة، تُحدَّث يوميًا.